Poslovni informacioni sistremi – Obavještenje
Rezultati ispita iz predmeta Poslovni informacioni sistemi održanog 21.02.2019. godine
Redni broj | Prezime i ime | Indeks | Prvi test | Drugi test (tač.odg.) | Drugi test (bodovi) | Vježbe | Seminarski | Prezentacija | Ukupno | Ocjena |
Max |
|
| 30 | 40 | 30,00 | 20 | 10 | 10 | 100 | 10 |
1 | Bjeloš Andrej | 32/16 | 11 | 8 | 6,00 | 9 | 9 | 35 | 5 | |
2 | Bojović Milica | 66/16 | 27 | 25 | 18,75 | 10 | 9 | 65 | 7 | |
3 | Borovčanin Anđela | 71/15 | 11 | 15 | 11,25 | 22 | 5 | |||
4 | Botić Aljoša | 53/16 | 28 | 10 | 7,50 | 36 | 5 | |||
5 | Dobronić Todor | 63/16 | 28 | 10 | 7,50 | 36 | 5 | |||
6 | Mastilo Milenko | 55/16 | 27 | 15 | 11,25 | 8 | 8 | 54 | 5 | |
7 | Milošević Miloš | 46/13 | 26 | 21 | 15,75 | 9 | 9 | 60 | 6 | |
8 | Pandurević Katarina | 7/15 | 25 | 21 | 15,75 | 41 | 5 | |||
9 | Purković Relja | 21/16 | 14 | 11 | 8,25 | 22 | 5 | |||
10 | Radovanović Miloš | 09/16 | 26 | 12 | 9,00 | 35 | 5 | |||
11 | Rodić Darko | 10/16 | 29 | 24 | 18,00 | 47 | 5 | |||
12 | Sekulović Ana | 111/13 | 4 | 9 | 6,75 | 11 | 5 | |||
13 | Tešanović Ognjen | 65/16 | 18 | 22 | 16,50 | 10 | 10 | 55 | 6 | |
14 | Čolović Aleksandra | 81/15 | 26 | 21 | 15,75 | 42 | 5 | |||
15 | Vukmanović Milica | 46/15 | 27 | 24 | 18,00 | 45 | 5 | |||
16 | Furtula Milan | 11/15 | 28 | 17 | 12,75 | 41 | 5 | |||
17 | Savić Slavko | 59/15 | 25 | 14 | 10,50 | 8 | 8 | 52 | 5 | |
18 | Božić Vanja | 25/15 | 27 | 18 | 13,50 | 41 | 5 | |||
19 | Lopatić Kristina | 26/16 | 28 | 21 | 15,75 | 44 | 5 | |||
20 | Macan Savo | 31/16 | 26 | 14 | 10,50 | 37 | 5 | |||
21 | Buha Dragana | 15/16 | 9 | 22 | 16,50 | 9 | 9 | 44 | 5 | |
22 | Milidragović Dejana | 62/16 | 28 | 17 | 12,75 | 9 | 9 | 59 | 5 | |
23 | Nikitović Stefan | 60/16 | 29 | 27 | 20,25 | 49 | 5 | |||
Predavači:
Prof. dr Savo Stupar
Ass. mr Dragan Plakalović