Ekonomija sporta i razonode – Obavještenje
PREDMET: Turizam i hotelijerstvo, smijer menadžment u turizmu/ EKONOMIJA SPORTA I RAZONODE PREDMETNI NASTAVNIK: Prof. dr Nenad Lalić/mr Bojan Bjelica
| ||||||||
RB. | Imei prezime | Br. ind. | K1 | K2 | SR | PP | ISP. | ∑ |
1. | Bojana Bačić | T-11/15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 20 | 63 (7) |
2. | Dušica Blagojević | T-50/15 | 10 | 14 | 10 | 10 | 50 | 94 (10) |
3. | Maja Božić | T-15/15 | 15 | 7 | 10 | 10 | 39 | 81 (9) |
4. | Boris Brezo | T-29/15 | 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | 66 (7) |
5. | Vladan Vojdel | T-9/15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 50 | 98 (10) |
6. | Anamarija Gaon | T-3/15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 50 | 95 (10) |
7. | Vedrana Gaco | T-52/15 | 11 | 4 | 10 | 10 | 47 | 82 (9) |
9. | Elena Erkić | T-21/15 | 14 | 15 | 10 | 10 | 50 | 99 (10) |
11. | Violeta Ivković | T-1/15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 42 | 86 (9) |
12. | Jelena Jojić | T-35/15 | 14 | 3 | 10 | 10 | 50 | 83 (9) |
13. | Danilo Kalas | T-6/15 | – | 15 | 10 | 10 | – | (5) |
14. | Milka Knežević | T-10/15 | 10 | 11 | 10 | 10 | 35 | 76 (8) |
16. | Neda Marjanović | T-26/15 | 8 | 11 | 10 | 10 | 50 | 89 (9) |
17. | Minja Pandurević | T-38/15 | 8 | 12 | 0 | 10 | 39 | 69 (7) |
18. | Miljan Pandurević | T-39/15 | 11 | 10 | 0 | 10 | 45 | 76 (8) |
19. | Zorana Radović | T-14/15 | – | 15 | 0 | 10 | – | (5) |
20. | Mirela Rakić | T-53/15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 45 | 95 (10) |
21. | Zorana Savić | T-17/15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 | 100 (10) |
23. | Dejana Simanić | T-25/14 | 3 | 13 | 10 | 10 | 40 | 76 (8) |
24. | Gordana Tadić | T-10/14 | 15 | 7 | 10 | 10 | 40 | 82 (9) |
25. | Aleksandra Tolj | T-7/15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 45 | 89 (9) |
26. | Jelena Ćevriz | T-36/15 | 13,5 | 13 | 10 | 0 | 40 | 76,5 (8) |
- NAPOMENA: Datum za upis ocjena biće naknadno objavljen na stranici Fakulteta.